![]() |
![]() |
|
![]() |
| 2006年8月3日 イーストマン・コダック社 [リリースNo.06-040GE] |
2006年第2四半期の業績を発表 売上は33億6,000万ドル |
||||||||||||
|
ニューヨーク州ロチェスター(8月1日)発: イーストマン・コダック社(CEO:アントニオ・M・ペレス)は1日、2006年第2四半期の業績がほぼ予測通りであり、デジタル関連事業において昨年のペースよりも2四半期分早く営業利益段階での黒字化を達成したことを発表しました。 コダック社はまた2006年のキャッシュフローとデジタル関連事業の利益目標を再確認しました。GAAP(一般に認められた会計原則)ベースで、営業活動による2006年のキャッシュ純額は8億ドル〜10億ドルの範囲になると予測しており、これは4億ドル〜6億ドルの投資可能キャッシュフローに相当します。コダック社の推進しているデジタル トランスフォーメーション(デジタル化への変革)に関連して、コダック社は引き続き大幅な事業再構築費用を計上していますが、これは予定通りです。これによって、先に公表したとおり、コダック社は、税引前の金利その他の収入、費用を含まない継続事業によるGAAPベースの損失は通年で5億ドル〜8億5,000万ドルになるとみています。これは3億5,000万ドル〜4億5,000万ドルの範囲となる本年のデジタル関連事業の純利益に相当します。デジタル関連事業の利益拡大を目指すという以前の発表に従って、コダック社は2006年のデジタル関連事業の売上成長予測を16%〜22%の範囲から約10%に修正しました。これはコダック社が利益をともなった売上に注力していくことを意味しています。結果、2006年の総売上は、約3%減少する見込みです 第2四半期のGAAPベースの純損失は2億8,200万ドル(1株当たり98セント)でした。これは主として事業再構築費用(税引後2億1,400万ドル)の計上、銀の仕入れコスト高騰によるものです。この損失は、2004年に発表された、銀塩感材事業と関連する製造部門の事業再構築とデジタルビジネスモデルの構築というコダック社の計画に沿うものです。コダック社の2006年第2四半期GAAPベースの税引前利益はほぼ前年同期並みでした。 コダック社の会長兼最高経営責任者(CEO)のアントニオ・M・ペレスは次のように述べています。 「第2四半期の業績は、デジタル事業戦略とデジタルビジネスモデルの確立が継続的に進展していることを示しています。コダックは、現在、デジタル トランスフォーメーションの最終段階に差し掛かっています。来年末までには事業再構築費用の大半が片付き、デジタル関連市場での持続的な成功に向けた好位置を確保しているでしょう」 「第2四半期のバランスシート上のキャッシュ残高は10億ドル以上で終え、前年の業績よりも2四半期分早くデジタル関連事業の利益を確保しました。すなわち、この達成は第3四半期になるという私個人の予測よりも早まったのです。以前に述べましたように、コダック社の今年の重点目標はキャッシュとデジタル関連事業の利益拡大であり、これは反面、デジタル関連事業の売上予測の修正を意味します。そして、われわれには、2006年のキャッシュ残高とデジタル関連事業の利益に対する業績目標を達成する力があると確信しています」
<デジタルカメラのオペレーティング モデルの革新> ペレスは次のように述べています。 |
| <第2四半期> | |
| ・ | 売上は前年同期の36億8,600万ドルに対し9%減の33億6,000万ドルでした。この売上の低下は主としてフィルム&フォトフィニッシング グループとコンシューマー デジタル イメージング グループで生じたものです。フィルム&フォトフィニッシング グループの売上減少は、コダック社の予測通りで、コンシューマー デジタル イメージング グループの売上減少は、市場の変化および売上成長よりも利益拡大に注力するという方針によるものです。デジタル関連事業の売上は前年同期の17億2,000万ドルに対し6%増の18億2,900万ドルでした。銀塩感材事業の売上は前年同期の19億5,000万ドルに対し22%減の15億2,200万ドルでした。ニューテクノロジー分野が前年同期の1,600万ドルに対し900万ドルの売上貢献をしました。 |
| ・ | 税引前の金利その他の収入、費用を含まない継続事業による損益は、前年同期の1億3,700万ドルの損失に対し、1億6,700万ドルの損失でした。これは主として 2005年第3四半期になされた資産有効耐用年数の変更による減価償却費の増大の影響を受けています。 |
| ・ | 純損益はGAAPベースで前年同期の1億5,500万ドル(1株当たり54セント)の損失に対し、2億8,200万ドル(1株当たり98セント)の損失でした。 |
| ・ | デジタル関連事業の営業利益は、前年同期のマイナス2,500万ドルに対し400万ドルの黒字でした。これは主としてグラフィック コミュニケーションズ グループの増益によるものです。 |
| ・ | 営業活動によるGAAPベースのキャッシュ純額は、前年同期のマイナス2億700万ドルに対して8,000万ドルでした。投資可能キャッシュフローは、前年同期のマイナス2億9,700万ドルに対して、1,500万ドルでした。 |
| ・ | 6月30日現在のバランスシート上のキャッシュは、2006年3月31日現在の10億7,700万ドルおよび2005年12月31日現在の16億6,500万ドルに対して10億5,500万ドルでした。これは手持ちキャッシュを約10億ドルで維持するというコダック社の方針に沿うものです。 |
| ・ | 借入金は第1四半期のレベルから3,400万ドル減少し、2006年6月30日現在で35億3,100万ドルとなり、2005年12月31日のレベルの35億8,300万ドルからは5,200万ドル減少しました。 |
| ・ | 売上総利益率は、主として銀のコスト高騰の影響と、2005年第3四半期になされた資産有効耐用年数の変更による減価償却費の増大の影響を受け、前年同期の28.2%から24.1%に減少しました。 |
| ・ | 販売費および一般管理費は前年同期の6億5,000万ドルに対して6億2,000万ドルでした。販売費および一般管理費は売上に占める割合でみた場合、2005年第2四半期に対し2006年第2四半期では同レベルの18%でした。金額ベースでは、販売費および一般管理費は3,000万ドル減少しました。これは、フィルム&フォトフィニッシング グループのコスト削減効果が、企業買収関連の販売費および一般管理費3,300万ドルで相殺され、さらに2006年5月4日に発表されたヘルス グループの戦略的選択肢の検討に関連した800万ドルの費用によって相殺されたことによるものです。 |
| <継続事業による第2四半期の業績> | |
| ・ | グラフィック コミュニケーションズ グループの売上は、コダック ポリクローム グラフィックス社およびクレオ社の買収を反映して14%増の9億800万ドルでした。営業利益は前年同期の4,200万ドルの損失に対し6,400万ドル増加し2,200万ドルでした。この増加は主として、買収によって取得した事業による貢献と事業統合活動によるコスト削減によるものです。これは利益の拡大と価格政策の好影響を受けています。デジタル関連事業の営業利益は、前年同期の2,600万ドルの損失に対して6,500万ドル増加し3,900万ドルでした。 |
| ・ | コンシューマー デジタルの売上は前年同期比6%減の6億2,800万ドルでした。営業損益は前年同期の5,200万ドルの損失に対し7,900万ドルの損失でした。これは主として、コンシューマー向けデジタル キャプチャー製品の売上数量の減少と価格政策の影響を受けています。引き続き製品群と製品間コストを調整してデジタル関連事業の利益の拡大に注力していきます。 |
| ・ | フィルム&フォトフィニッシング システムの売上は、前年同期の15億300万ドルから減少し11億5,300万ドルでした。営業利益は、前年同期の2億4,400万ドルに対して1億1,300万ドルでした。これは主として予測された売上減少、2005年第3四半期になされた資産有効耐用年数の変更による、非現金費用である減価償却費の増大、銀のコスト高騰に帰するものです。第2四半期では、同グループは、コダック社の予測通り、営業利益率10%を達成しました。 |
| ・ | ヘルス グループの売上は前年同期比6%減の6億5,500万ドルでした。営業利益は、前年同期の1億900万ドルに対して、7,800万ドルでした。これは主として、価格政策の影響に伴う減少、銀のコスト高騰、2005年第3四半期になされた資産有効耐用年数の変更による減価償却費の増大、ヘルス グループの戦略的選択肢の検討に関連した費用計上によるものです。これは、デジタル キャプチャー、デジタル デンタル、ヘルスケア インフォメーション ソリューション・サービスの収益増加、製造部門の生産性向上によって一部相殺されています。デジタル関連事業の営業利益は、前年同期の5,300万ドルから減少し4,200万ドルでした。ヘルス グループの営業利益率は、コダック社の予測通り12%に戻りました。 |
| ・ | その他の事業部門の売上は、前年同期の2,400万ドルに対し1,600万ドルでした。営業損益は前年同期の5,700万ドルの損失に対し5,100万ドルの損失でした。デジタル関連事業の営業利益は、前年同期が利益なしであったのに対し、200万ドルでした。その他の事業部門には、コンシューマー インクジェット、ディスプレイなどの事業が含まれます。 |
| <事業再構築状況> |
デジタル市場での持続的成功を実現するビジネスモデル構築の目標を達成するために、コダック社は事業再構築計画を引き続き実施しています。この計画は2004年1月に初めて発表され、2005年7月に更新したもので、25,000人の人員削減と30億ドルの費用計上を含んでいます。 2006年第2四半期では、約1,630人の削減を行い、予定数25,000人に対して現在までの累計は20,500人以上に達しています。 今日までに実施された事業再構築の施策に基づき、また残りの施策の実施で事業再構築を完了する場合、コダック社は従業員の総削減数とそれに伴う費用の計上はそれぞれ25,000人〜27,000人、30億ドル〜34億ドルの範囲になるとみています。コダック社は引き続きこれらの施策が2007年末までにほぼ完了すると予測しています。 イーストマン・コダック社について: |
| 本プレスレリースは、1日、イーストマン・コダック社が発行したプレスレリースを翻訳したものです。 |
|
||||||||||||||||||||
|