コダックのpage2012出展
コダックはpage2012において、印刷工程を統合・効率化・自動化する多彩なワークフロー リューション、またはパッケージ、およびインクジェットなどのデジタル印刷ソリューションを活用した多様な印刷アプリケーションの紹介を通し、皆様のビジネスの課題を解決する最適なソリューションをご提案します。
ぜひ、コダックブース(小間番号C-9)にお立ち寄りください。

Web to Print Solution & Production Workflow Solution
Color Management Solution
Digital Printing Solution
■コダック ソリューションセミナーのご案内
コダックブースでは、皆様のビジネスの課題を解決するソリューションセミナーを、以下の予定で開催します。
セミナープログラムは3日間共通です。
| 11:00 | インクジェットで実現するオンデマンド ブック プリンティング ~ Kodak Prosper プレスで拡がる出版印刷の新たな領域 ~ |
|---|---|
| 11:30 | Kodak Web to Print ソリューション ポートフォリオ ~ Kodak InSite に新製品が加わり、さらに業務の幅が拡大! ~ |
| 13:00 | ワークフロー自動化 虎の巻 ~ Kodak Prinergy の高度な自動化機能の紹介 ~ |
| 13:30 | クライアントの販促効果を最大化! Kodak DM ソリューション ~ Kodak Prosper S シリーズと NexPress で拡がる DM の可能性 ~ |
| 14:00 | JapanColor 実践カラーマネージメント ~ Kodak ColorFlow ソリューションで実現するカラー環境の一元管理と継続化 ~ |
| 14:30 | さらに拡がるワークフロー システムとデジタル印刷システムとの親和性 ~ Kodak Prinergy を活用したデジタル印刷システム ソリューション ~ |
| 15:00 | 基幹システムの情報を利用したワークフロー システム活用術 ~ Kodak Prinergy & ユニファイド ワークフロー による自動面付けの紹介 ~ |
| 15:30 | バリアブル DM による One to One マーケティングの提案 ~ プリペイドカードによる消費者の購買履歴情報収集ソリューション ~ |
| 16:00 | しくみを変える。 顧客満足度が上がる。 生産効率が上がる! ~ W2P ソリューション Kodak InSite 活用実例の紹介 ~ |
■コダックのpage2012出展内容の紹介は、こちらのプレスリリースからご覧いただけます。
page2012概要
| 名称 | page2012 |
|---|---|
| テーマ | PAGE からpage へ ―― ePower で新領域へ |
| 会期 | 2012年2月8日(水)~2月10日(金)・3日間 午前10:00~午後5:00 |
| 会場 | サンシャインシティコンベンションセンターTOKYO 〒170-8630 東京都豊島区東池袋3-1) コダックブース 展示ホールC 文化会館 3F 小間番号C-9 |
| 入場料 | 1,000円(税込) |
| 主催 | 社団法人 日本印刷技術協会 |
| 公式ホームページ | http://www.jagat.or.jp/PAGE/2012/ |
